X 关闭
(资料图)
6月22日迅捷兴发布股份减持预披露公告,股东惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年6月29日至2023年12月21日期间,减持公司股份不超过726.39万股,减持比例不超过公司总股本的5.45%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-22 | 惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-29 | 2023-12-21 | -- | -- | 7263900 | 5.45 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马卓 | 5157.31万 | 38.66% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 粤开资本投资有限公司-惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙) | 726.39万 | 5.45% | 其他 | 流通A股 |
3 | 杨春光 | 380.72万 | 2.85% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 378.99万 | 2.84% | 其他 | 流通A股 |
5 | 深圳市吉顺发投资合伙企业(有限合伙) | 353.74万 | 2.65% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 李雪梅 | 313.01万 | 2.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 290.56万 | 2.18% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 深圳市莘兴投资合伙企业(有限合伙) | 200.0万 | 1.50% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 马颖 | 190.36万 | 1.43% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-深圳市华拓至远贰号投资企业(有限合伙) | 123.17万 | 0.92% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西机械网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com