(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.43071 | -8.27 |
1W | 2.00851 | -13.53 |
2W | 2.20071 | -9.62 |
1M | 3.06732 | -10.96 |
2M | 3.45589 | -8.65 |
3M | 3.75946 | -6.02 |
6M | 4.14738 | -8.49 |
1Y | 4.40964 | -15.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西机械网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com